Gagnants de la tombola du pique-nique 2026
Voici le résultat du tirage au sort des lots de la tombola du "pique-nique chez le vigneron".
Les gagnants sont rangés par ordre alphabétique.
Vous êtes dans la liste ?
Communiquez nous votre adresse postale ici pour l'envoi de votre lot !
| ARSONNET Gérard | 1 entrée Maison du cerf à Villeny |
| BADIE Quentin | 1 enfant gratuit Réserve de Beaumarchais / 2 adultes payants |
| BARDIAUX Catherine | 1 entrée Château de Montpoupon |
| BARRAULT Mathilde | 2 entrées Château de Gizeux |
| BELORGEY Denis | 1 entrée Maison du cerf à Villeny |
| BERON Marie | 1 entrée Château de Montrésor |
| BOHER Florence | 1 enfant gratuit Réserve de Beaumarchais / 2 adultes payants |
| BOISGARD Virginie | 1 entrée Château de Valencay |
| BONNET Claude | 1 entrée Abbaye de Noirlac |
| BRETAUDEAU Anne-Sophie | 1 enfant gratuit Réserve de Beaumarchais / 2 adultes payants |
| BURY Patrick | 2 entrées Musée Matra à Romorantin |
| CAILLAUX Cécile | 1 entrée Musée de la magie Blois |
| CAILLAUX Olivia | 1 enfant gratuit Réserve de Beaumarchais / 2 adultes payants |
| CAPLIER Albert | 1 entrée Château de Chambord |
| CARLIER Bernard | 1 entrée Musée des Beaux Arts de Tours |
| CHARLAIS Jean-Claude | 1 entrée Château du Rivau |
| CHARRETTE Claude | 1 entrée Maison des vins de Sancerre |
| CHARTIER Nathalie | Jardins du Plessis Sasnières |
| CHASSIER Morgane | Un sac isotherme pique-nique |
| CHELIN Gilles | 1 entrée Château Chemery |
| CHEVALIER Damienne | 2 entrées Magnanerie de Bourré |
| CHEVREAU Magali | Train Touristique de la Vallée du Loir |
| CLAIR Sidonie | 1 entrée Abbaye de Noirlac |
| CORLAY Jean-Yves | 1 entrée Château Guédelon |
| COVENS Laëtitia | 1 entrée Château d'Amboise |
| DE MESQUITA Dulce | 1 entrée Château Chaumont / Loire |
| DEROUARD | 1 entrée Château de Montpoupon |
| DESCHELETTE Sylvain | 1 entrée Château de Villesavin pour 1 payante |
| DESMOULINS Arnaud | 1 entrée Maison des vins de Sancerre |
| DOUESSIN Pauline | 1 entrée Jardins de Villandry |
| ETLICHER Gérard | 2 entrées Château de Gizeux |
| FALLON Beatrice | 1 entrée Château Chemery |
| FORET Evelyne | 2 entrées enfants Château de Selles sur Cher |
| FOURQUIER Nathalie | 1 entrée Château du Rivau |
| GACOIN Christine | 1 entrée Maison des vins de Sancerre |
| GEBERT Claire | 2 entrées enfants Château de Selles sur Cher |
| GENTILHOMME Quentin | 1 entrée Château de l'Islette |
| GOHON Michel | 1 entrée Château Chemery |
| GONZALEZ Javier | 1 entrée Maison des vins de Sancerre |
| GRISON Stéphanie | 1 entrée Fondation du Doute Blois |
| GUITTET Marina | 1 entrée Jardins de Villandry |
| HARITZA Medine | 1 entrée Château de Villesavin pour 1 payante |
| HERVOUET Michèle | 1 entrée Château du Rivau |
| HUMEZ Pierrette | 1 entrée Château Chaumont / Loire |
| INGRAIN Christophe | 1 entrée Château du Rivau |
| INGRAIN Nathalie | 1 entrée Musée des Beaux Arts de Tours |
| JAMET Clotaire | 1 entrée Château de l'Islette |
| KLYNVSI GUY | 2 entrées Château de Montbazon |
| KOZLOWSKI Jean Claude | 1 entrée Château du Rivau |
| LAFON Elodie | Une boîte de 6 verres |
| LAFON Vincent | Un lot de 2 bouteilles |
| LAVILLAT Louis | 1 entrée Maison du cerf à Villeny |
| LECOMTE Stéphanie | 1 entrée Château Chenonceau |
| LYON Laetitia | 1 entrée Maison des vins de Sancerre |
| MARGUERITTE Jean-Marie | Son et Lumière Château de Blois |
| MENARD Alicia | 2 entrées Château de Montbazon |
| MIJEON Gaëtan | 1 entrée Maison des vins de Sancerre |
| MORIO Valérie | Centre de la Résistance Blois 3 |
| MOUBECHE Michel | 1 entrée Château de Chambord |
| NIBAUDEAU Christian | 1 entrée Château de l'Islette |
| NONET Brigitte | 1 entrée Musée des Beaux Arts de Tours |
| OBLIM Catherine | 1 entrée Château de Blois |
| PERROD SAVOURNIN Julie et Audrey | Un sac isotherme pique-nique |
| PICARD Marina | 1 entrée musée d'Histoire naturelle Blois |
| PINET Paul | 1 entrée Château d'Ussé |
| PLESSIS Jean-Pierre | 1 entrée Maison des vins de Sancerre |
| POUIT Patricia | 1 entrée Musée des Beaux Arts de Tours |
| RAYGASSE Magali | 1 entrée Château de Montrésor |
| REGNIER Chantal | Train Touristique de la Vallée du Loir |
| RIGNAULT Laure | 2 entrées Château de Montbazon |
| ROBOUANT Jacky | 1 entrée Maison du cerf à Villeny |
| ROCHA Thiago | 1 enfant gratuit Réserve de Beaumarchais / 2 adultes payants |
| RONCIN Catherine | 2 entrées Magnanerie de Bourré |
| RONCIN Jean Yves | 2 entrées enfants Château de Selles sur Cher |
| RONCIN Kathy | 1 enfant gratuit Réserve de Beaumarchais / 2 adultes payants |
| ROUX Nathalie | Jardins du Plessis Sasnières |
| SANGAY Valérie | 1 entrée Maison des vins de Sancerre |
| SAVIARD Gabrielle | 1 enfant gratuit Réserve de Beaumarchais / 2 adultes payants |
| SAVREUX Matthieu | 2 entrées Château de Montbazon |
| SIGNORET Christian | 1 entrée Maison des vins de Sancerre |
| TALBOT Alain | 2 entrées Musée Matra à Romorantin |
| TEMPLET Magalie | 2 entrées Château de Montbazon |
| THIROT Marinette | 1 entrée Maison des vins de Sancerre |
| TOULOUM Alexandre | 2 entrées Vallée des Goupillières |
| TREAL Emilie | 1 entrée Château d'Ussé |
| VAN TROYS Daniel | 1 entrée Château de Guédelon |
| VAUGON Monica | 1 entrée Château d'Amboise |
le 13.07.26 à 22:35
-
Notez bien !
Les informations présentées dans ce blog sont destinées
aux Vignerons Indépendants adhérents, présents sur le territoire de la fédération du Centre Val de Loire.

Qui sommes-nous ?
Nos partenaires
Nous contacter
S'abonner à la newsletter
Mentions légales
Retour à la page d'accueil
Nos partenaires
Nous contacter
S'abonner à la newsletter
Mentions légales
Retour à la page d'accueil
Archives par mois
- Juillet 2026 : 6 articles
- Juin 2026 : 27 articles
- Mai 2026 : 14 articles
- Avril 2026 : 18 articles
- Mars 2026 : 26 articles
- Février 2026 : 16 articles
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.







